New ListingVery nice 2 bedroom, 1 bathroom bungalow on a quiet street. Many updates include new flooring, new cabinets, new windows, and insulated drywall. This home is move in ready and waiting for you!
| MLS # | 6260776 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1900 |
| Days On Site | 1 |
| Listing Provided By | Carol & Company | Carol Spracklen |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 808 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | R-1 |
| Acreage | 0.22 |
| Garage Yes / No | No |
|---|
| Tax Annual Amount | 0 |
|---|
| State | IL |
|---|---|
| County | Christian |
| City | Pana |
| Zip Code | 62557 |
| Community Name | Springside Add |
| Listing VS Median (in Springside Add) | |
Price: $68,500 low | high Med: $68,500 sqft: 808 low | high Med: 808 $ / sqft: $85 low | high Med: $85 On site: 1 low | high Med: 1 | |
| State | IL |
|---|---|
| County | Christian |
| City | Pana |
| Zip Code | 62557 |
| Community Name | Springside Add |
| Listing VS Median (in Springside Add) | |
Price: $68,500 low | high Med: $68,500 sqft: 808 low | high Med: 808 $ / sqft: $85 low | high Med: $85 On site: 1 low | high Med: 1 | |